49U  SPECIFICATION

频率范围Frequency Range 1~250MHz
频率误差Frequency Tolerance ±10ppm;±20ppm; ±30ppm;±50ppm(25 °Ç± 3°Ç )
温度频差Frequency Stability ±10ppm;±20ppm; ±30ppm;±50ppm
负载电容Load Capacitance 12PF;16PF;18PF;20PF;30PF;32PF;series
静电容Shunt Capacitance 7PF(max)
工作温度范围Operating Temp.Range 0°Ç~50°Ç   -10°Ç~60°Ç  -20°Ç~70 °Ç    -30°Ç~80°Ç           

       -40°Ç~85°Ç

激励电平Drive Level 0.1mW~1mW

   常用标称频率与最大谐振电阻对照表

A Table of Common-used Nominal Frequency &Max .Resonance Resistance

标称频率Nominal Frequency (MHz)    最大谐振电阻  Resonance Resistance Rr(Ω)(max) 标称频率Nominal Frequency(MHz)     最大谐振电阻  Resonance Resistance Rr(Ω)(max) 标称频率Nominal Frequency (MHz)    最大谐振电阻  Resonance Resistance Rr(Ω)(max)
1.560 800 8.867238 30 20.000 30
1.8432 600 9.600 25 20.480 30
2.000 500 10.000 25 21.47727 30
2.4576 300 10.245 25 22.1184 30
2.500 250 11.000 25 24.000 30
3.000 150 11.0592 25 25.000 30
3.200 120 12.000 25 26.601712 35
3.579545 90 13.875 25 27.000 40
4.000 90 14.31818 25 30.000 40
4.096 90 14.7456 25 32.000 40
4.144 90 15.360 25 33.8688 40
4.194304 90 16.000 25 36.000 40
4.433619 90 16.384 25 40.500 50
4.9152 70 16.9344 25 48.000 50
5.000 70 17.734475 25 49.950 50
6.000 50 18.000 25 62.250 60
7.159 50 18.432 25 80.000 80
8.000 50 19.6608 25 100.00~125.00 80

返回                        RETURN